历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
0.53 | 1.14 | 0.61 | ||
1.14 | 1.45 | 1.07 | ||
1.45 | 1.34 | 1.4 | ||
1.34 | 0.18 | 1.34 | ||
0.18 | 0.72 | 0.78 | ||
0.72 | 0.45 | 0.35 | ||
0.45 | 0.83 | 0.82 | ||
0.83 | 1.08 | 0.95 | ||
1.08 | -0.33 | 0.95 | ||
-0.33 | -0.17 | -0.19 | ||
-0.17 | -0.65 | -0.3 | ||
-0.65 | 0.42 | -0.42 | ||
0.42 | 0.62 | 0.43 | ||
0.62 | 0.52 | 0.48 | ||
0.52 | 0.52 | 0.52 | ||
0.52 | 0.18 | 0.39 | ||
0.18 | -0.13 | -- | ||
-0.13 | -1.1 | -0.25 | ||
-1.1 | -2.2 | -- | ||
-2.2 | -1.53 | -2.15 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
|