历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 1021.2 | 983.05 | -- | ||
| 983.05 | 981.08 | -- | ||
| 981.08 | 929.54 | -- | ||
| 929.54 | 931.37 | -- | ||
| 931.37 | 961.75 | -- | ||
| 961.75 | 926.72 | -- | ||
| 926.72 | 930.38 | -- | ||
| 930.38 | 931.09 | -- | ||
| 931.09 | 926.72 | -- | ||
| 926.72 | 926.05 | -- | ||
| 926.05 | 922.52 | -- | ||
| 922.52 | 894.32 | -- | ||
| 894.32 | 919.18 | -- | ||
| 919.18 | 945.68 | -- | ||
| 945.68 | 932.32 | -- | ||
| 932.32 | 938.82 | -- | ||
| 938.82 | 914.07 | -- | ||
| 914.07 | 904.62 | -- | ||
| 904.62 | 914.12 | -- | ||
| 914.12 | 906.77 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|