历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 50.2 | 49.8 | -- | ||
| 49.8 | 49.4 | -- | ||
| 47.8 | 49.4 | -- | ||
| 49.4 | 49.4 | -- | ||
| 49.4 | 47.3 | -- | ||
| 47.3 | 46.7 | -- | ||
| 46.6 | 46.7 | -- | ||
| 46.7 | 46.7 | -- | ||
| 46.7 | 48.5 | -- | ||
| 48.5 | 48.7 | -- | ||
| 48.7 | 47.5 | -- | ||
| 47.5 | 47.4 | -- | ||
| 47.4 | 47.2 | -- | ||
| 47.2 | 47.5 | -- | ||
| 47.5 | 49.7 | -- | ||
| 49.7 | 49.6 | -- | ||
| 49.6 | 49.6 | -- | ||
| 49.6 | 49.9 | -- | ||
| 49.9 | 47.3 | -- | ||
| 47.3 | 46.8 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|