历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 50.63 | 52.46 | -- | ||
| 52.46 | 53.89 | -- | ||
| 53.89 | 50.8 | -- | ||
| 50.8 | 52.82 | -- | ||
| 52.82 | 51.8 | -- | ||
| 51.8 | 53.86 | -- | ||
| 53.86 | 52.09 | -- | ||
| 52.09 | 49.67 | -- | ||
| 49.67 | 50.43 | -- | ||
| 50.43 | 48.13 | -- | ||
| 48.13 | 49.3 | -- | ||
| 49.3 | 52.39 | -- | ||
| 52.39 | 49.91 | -- | ||
| 49.91 | 50.9 | -- | ||
| 50.9 | 49.24 | -- | ||
| 49.24 | 48.95 | -- | ||
| 48.95 | 49.55 | -- | ||
| 49.55 | 50.17 | -- | ||
| 50.17 | 49.27 | -- | ||
| 49.27 | 50.48 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
|
|